點選【產品分類】
2026 HDD 傳統硬碟報價單 (最新版)
※ 價格更新日期:2026/01/23 | [限組裝] 為搭配整機組裝之優惠價格
1. 桌上型電腦硬碟 (Traditional/Desktop)
適用於一般資料儲存、遊戲備份、文書機使用。規格多為 3.5吋。
| 品牌 | 系列/型號 | 規格/保固 | 價格 |
|---|---|---|---|
| Toshiba | P300 系列 (2TB) | 7200轉 / 256M 三年保 | $3,790 |
| Toshiba | P300 系列 (4TB) | 5400轉 / 128M 三年保 | $4,790 |
| Toshiba | X300 系列 (4TB) | 7200轉 / 512M 三年保 | $6,000 |
| Seagate | 新梭魚 Barracuda (1TB) | 7200轉 / 256M 三年保 | $2,690 |
| Seagate | 新梭魚 Barracuda (2TB) | 7200轉 / 256M 三年保 | $3,790 |
| Seagate | 新梭魚 Barracuda (4TB) | 5400轉 / 256M 三年保 | $4,990 |
| Seagate | 新梭魚 Barracuda (8TB) | 5400轉 / 256M 三年保 | $7,490 |
| WD | 藍標 Blue (1TB) | 5400轉 / 64M 三年保 | $2,990 |
| WD | 藍標 Blue (4TB) | 5400轉 / 128M 三年保 | $4,690 |
| WD | 藍標 Blue (8TB) | 5640轉 / 256M 三年保 | $7,490 |
| WD | 藍標 Blue (10TB) | 7200轉 / 512M 三年保 | $9,390 |
2. NAS 網路儲存專用碟
設計用於 24x7 全天候運作,具備防震動技術與高可靠度,適合 Synology/QNAP 等 NAS 系統。
| 品牌 | 系列/型號 | 規格/保固 | 價格 |
|---|---|---|---|
| Seagate | 那嘶狼 IronWolf (8TB) | 5400轉 / 256M 三年保+救 | $7,990 |
| Seagate | 那嘶狼 IronWolf (10TB) | 7200轉 / 256M 三年保+救 | $9,390 |
| Seagate | 那嘶狼 IronWolf (12TB) | 7200轉 / 256M 三年保+救 | $10,890 |
| Seagate | 那嘶狼 PRO (6TB) | 7200轉 / 256M 五年保+救 | $7,290 |
| Seagate | 那嘶狼 PRO (8TB) | 7200轉 / 256M 五年保+救 | $8,990 |
| Seagate | 那嘶狼 PRO (10TB) | 7200轉 / 256M 五年保+救 | $10,290 |
| Seagate | 那嘶狼 PRO (12TB) | 7200轉 / 256M 五年保+救 | $11,790 |
| Seagate | 那嘶狼 PRO (16TB) | 7200轉 / 256M 五年保+救 | $14,390 |
| Seagate | 那嘶狼 PRO (20TB) | 7200轉 / 256M 五年保+救 | $17,350 |
| Seagate | 那嘶狼 PRO (24TB) | 7200轉 / 512M 五年保+救 | $20,490 |
| Seagate | 那嘶狼 PRO (28TB) | 7200轉 / 512M 五年保+救 | $23,850 |
| Seagate | 那嘶狼 PRO (30TB) | 7200轉 / 512M 五年保+救 | $25,350 |
| Toshiba | N300 NAS碟 (4TB) | 7200轉 / 512M 三年保 | $6,550 |
| Toshiba | N300 NAS碟 (6TB) | 7200轉 / 512M 三年保 | $8,150 |
| Toshiba | N300 NAS碟 (10TB) | 7200轉 / 512M 三年保 | $11,990 |
| Toshiba | N300 NAS碟 (12TB) | 7200轉 / 512M 三年保 | $13,490 |
| Toshiba | N300 NAS碟 (14TB) | 7200轉 / 512M 三年保 | $15,100 |
| Toshiba | N300 NAS碟 (16TB) | 7200轉 / 512M 三年保 | $16,390 |
| Toshiba | N300 NAS碟 (18TB) | 7200轉 / 512M 三年保 | $18,100 |
| Toshiba | N300 NAS碟 (20TB) | 7200轉 / 512M 三年保 | $20,190 |
| Toshiba | N300 NAS碟 (22TB) | 7200轉 / 512M 三年保 | $22,000 |
| WD | 紅標 Plus (8TB) | 5640轉 / 256M 三年保 | $7,990 |
| WD | 紅標 PRO (16TB) | 7200轉 / 512M 五年保 | $16,990 |
3. 監控系統專用碟 (Surveillance)
專為 DVR/NVR 錄影主機設計,優化連續寫入效能,支援多路攝影機同步錄製。
| 品牌 | 系列/型號 | 規格/保固 | 價格 |
|---|---|---|---|
| Toshiba | S300 監控型 (2TB) | 5400轉 / 128M 三年保 | $3,790 |
| Toshiba | S300 Pro 監控型 (6TB) | 7200轉 / 512M 五年保 | $8,590 |
| Seagate | 監控鷹 AI (8TB) | 7200轉 / 256M 五年保+救 | $9,390 |
| Seagate | 監控鷹 AI (10TB) | 7200轉 / 256M 五年保+救 | $11,990 |
| WD | 紫標 PRO (12TB) | 7200轉 / 512M 五年保 | $11,990 |
4. 企業級硬碟 (Enterprise)
最高耐用度與穩定性,通常提供五年保固,適合伺服器、資料中心或高負載工作站。
| 品牌 | 系列/型號 | 規格/保固 | 價格 |
|---|---|---|---|
| Seagate | EXOS 企業碟 (8TB) | 7200轉 / 256M 五年保 | $9,590 |
| Seagate | EXOS 企業碟 (12TB) | 7200轉 / 256M 五年保 | $11,790 |
| Seagate | EXOS 企業碟 (12TB) | 7200轉 / 512M 五年保 | $12,290 |
| Seagate | EXOS 企業碟 (16TB) | 7200轉 / 512M 五年保 | $14,890 |
| Seagate | EXOS 企業碟 (20TB) | 7200轉 / 512M 五年保 | $17,990 |
| Seagate | EXOS 企業碟 (24TB) | 7200轉 / 512M 五年保 | $20,850 |
| WD | Ultrastar DC (8TB) | 7200轉 / 256M 五年保 | $9,990 |
| WD | Ultrastar DC (10TB) | 7200轉 / 512M 五年保 | $12,990 |
| WD | Ultrastar DC (12TB) | 7200轉 / 512M 五年保 | $13,990 |
| WD | 金標 Gold (12TB) | 7200轉 / 512M 五年保 | $13,190 |
| WD | 金標 Gold (16TB) | 7200轉 / 512M 五年保 | $15,290 |
| WD | 金標 Gold (20TB) | 7200轉 / 512M 五年保 | $18,690 |
| WD | 金標 Gold (26TB) | 7200轉 / 512M 五年保 | $27,490 |
| Toshiba | 企業級 MG09 (12TB) | 7200轉 / 512M 五年保 | $13,500 |
常見問答 Q&A
Q1:桌機碟跟監控碟、NAS碟有什麼不一樣?
桌機碟適合一般讀寫與開關機使用;監控碟針對連續寫入最佳化,適合多鏡頭錄影;NAS碟具備防震感應器與TLER技術,適合24小時運作與RAID陣列環境。
Q2:為什麼大容量硬碟通常是 7200轉?
高轉速 (7200RPM) 能提供較快的讀寫速度,適合傳輸大型檔案。5400RPM 則較省電、安靜,適合純資料冷儲存或監控使用。
Q3:Seagate 的「Rescue」是什麼?
這是 Seagate 原廠提供的資料救援服務。若硬碟在保固期內故障,原廠會協助嘗試救回資料,對於重要資料來說是一層額外的保障。