服務項目
硬碟救援公司是如何評估資料救援報價費用的?
硬碟檢測須由工程師操作專業救援機台進行, 確認硬碟上層碟面是否有刮傷? 過濾海棉是否有磁粉污染? 讀寫磁頭是否有脫落、變形或翻起? 而所有資料救援案件費用評估的標準, 主要是以故障處理的難易度及須接上機台救援的時間為主, 並非以救援出的資料量來作計價, 提供下列自家評估標準給客戶參考, 多重性故障也會影響到救援難度及費用。
最新資料救援 費用清楚!成功救出資料再付費
內建 / 外接式硬碟HDD
固態硬碟 / SSD
項目 | 內容說明 | 處理時間 | 費用 |
---|---|---|---|
檢測費用 | 使用專用硬碟檢測工具徹底檢查硬碟機故障狀況 | 半天-1天 | NT$:1000 |
輕微故障 | 快速格式化、誤刪檔案、PIN腳斷裂、輕度壞軌、顯示RAW...等 | 最短1天 | NT$:3,000-9,000 |
中度故障 | 韌體故障、誤覆蓋Ghost、中度壞軌 | 最短1-2天 | NT$:9,000-15,000 |
重度故障 | 硬碟異音、嚴重覆蓋、重度壞軌 | 1~3天起 | NT$:15,000-26,000 |
4TB以上(含)物理損壞 | 4TB以上硬碟且發生重度故障者 | 5~7天起 | NT$:26,000起 |
※上為概述狀況如您的狀況不在上述狀況中歡迎來電諮詢
項目 | 內容說明 | 處理時間 | 費用 |
---|---|---|---|
檢測費用 | 使用專用硬碟檢測工具徹底檢查硬碟機故障狀況 | 1天 | NT$:1000 |
輕微故障 | 快速格式化、誤刪檔案、PIN腳斷裂、輕度壞軌、顯示RAW...等 | 最短1天 | NT$:6,000-9,000 |
中度故障 | 電路受損、重灌覆蓋...等 | 1-2天 | NT$:10,000 - 20,000 |
重度故障 | 無法讀取、控制器受損、晶片受損...等 | 3天起 | NT$:20,000 |
※上為概述狀況如您的狀況不在上述狀況中歡迎來電諮詢
※若為芯片故障因結構特性關係故磁軌資料蒐集70%為救援成功認定標準
USB隨身碟/記憶卡
項目 | 內容說明 | 處理時間 | 費用 |
---|---|---|---|
檢測費用 | 針對控制器及晶片完整測試 | 半天-1天 | NT$:1000 |
輕微故障 | 快速格式化、誤刪檔案、PIN腳斷裂、輕度壞軌、顯示RAW...等 | 最短1天 | NT$:3,000-9,000 |
中度故障 | 讀取緩慢、容量異常、嚴重覆蓋 | 3-5天 | NT$:9,000-20,000 |
重度故障 | 裝置無法讀取、大容量裝置 | 5天起 | NT$:20,000起 |
※上為概述狀況如您的狀況不在上述狀況中歡迎來電諮詢
※若為芯片故障因結構特性關係故磁軌資料蒐集70%為救援成功認定標準
RAID磁碟陣列 / NAS裝置
項目 | 內容說明 | 處理時間 | 費用 |
---|---|---|---|
檢測費用 | 針對每顆硬碟Clone、並檢查硬碟健康狀況及檔案結構 | 半天-1天 | NT$:3000 |
輕微故障 | 資料消失、檔案格式錯誤...等 | 1-2天 | NT$:12,000-24,000 |
中度故障 | 嚴重覆蓋、誤刪RAID...等 | 3-5天 | NT$:24,000-36,000 |
重度故障 | 多顆硬碟出現故障、重建失敗、順序錯亂...等 | 5-7天起 | NT$:36,000起 |
大容量裝置故障 | 總容量超過20TB以上的裝置發生故障 | 3-10天 | 專案報價 |
※上為概述狀況如您的狀況不在上述狀況中歡迎來電諮詢