點選【產品分類】
零件報價
電源供應器
- 特點
- 零件報價單
- 僅提供價格查詢參考
- 非當日更新價格
- 123
介紹
2026 電源供應器 (PSU) 報價單 (最新版)
※ 價格更新日期:2026/01/23 | 實際價格以門市為主
Seasonic 海韻
| 型號 | 瓦數 | 認證 | 線材 | ATX版本 | 保固 | 價格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FOCUS GX-750 ATX3 (黑/白) | 750W | 金牌 | 全模組 | ATX 3.1 | 10年 | $3,790 |
| FOCUS GX-850 ATX3 (黑/白) | 850W | 金牌 | 全模組 | ATX 3.1 | 10年 | $4,290 |
| FOCUS GX-1000 ATX3 (黑/白) | 1000W | 金牌 | 全模組 | ATX 3.1 | 10年 | $5,490 |
| VERTEX GX-1000 | 1000W | 金牌 | 全模組 | ATX 3.0 | 12年 | $5,490 |
| VERTEX GX-1200 (黑/白) | 1200W | 金牌 | 全模組 | ATX 3.1 | 12年 | $6,490 |
| VERTEX PX-1000 | 1000W | 白金 | 全模組 | ATX 3.1 | 12年 | $6,490 |
| PRIME PX-2200 ATX3 | 2200W | 白金 | 全模組 | ATX 3.1 | 12年 | $17,490 |
| CORE GX-650/750/850 ATX3 | 650-850W | 金牌 | 全模組 | ATX 3.1 | 10年 | $2,990起 |
ASUS 華碩
| 型號 | 瓦數 | 認證 | 線材 | ATX版本 | 保固 | 價格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROG THOR III 1200W (初音聯名) | 1200W | 白金 | 全模組 | ATX 3.1 | 10年 | $15,990 |
| ROG THOR III 1600W | 1600W | 鈦金 | 全模組 | ATX 3.1 | 10年 | $23,990 |
| ROG LOKI 850W SFX-L (黑/白) | 850W | 白金 | 全模組 | ATX 3.0 | 10年 | $6,990 |
| ROG STRIX 1000W (黑/白) | 1000W | 白金 | 全模組 | ATX 3.1 | 10年 | $6,490 |
| TUF GAMING 850W Gold | 850W | 金牌 | 全模組 | ATX 3.0 | 10年 | $3,990 |
| PRIME 750W Gold | 750W | 金牌 | 全模組 | ATX 3.0 | 8年 | $3,090 |
| PRIME 750W (黑/白) | 750W | 銅牌 | 直出線 | - | 6年 | $2,290 |
FSP 全漢
| 型號 | 瓦數 | 認證 | 線材 | ATX版本 | 保固 | 價格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VITA GM 750W (黑/白) | 750W | 金牌 | 全模組 | ATX 3.1 | 10年 | $3,390 |
| VITA GM 850W (黑/白) | 850W | 金牌 | 全模組 | ATX 3.1 | 10年 | $3,890 |
| VITA PM 1000W | 1000W | 白金 | 全模組 | ATX 3.1 | 10年 | $5,290 |
| HYDRO G PRO 850W ATX3.0 | 850W | 金牌 | 全模組 | ATX 3.0 | 10年 | $4,090 |
| HYDRO PTM X PRO 1200W | 1200W | 白金 | 全模組 | ATX 3.0 | 10年 | $4,390 |
| MEGA TI 1650W | 1650W | 鈦金 | 全模組 | ATX 3.1 | 10年 | $18,800 |
| 金鋼彈 750W/850W SFX | 750-850W | 金牌 | 全模組 | ATX 3.0 | 10年 | $3,690起 |
SuperFlower 振華
| 型號 | 瓦數 | 認證 | 線材 | ATX版本 | 保固 | 價格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LEADEX VII PRO 850W (黑/白) | 850W | 白金 | 全模組 | ATX 3.1 | 10年 | $4,390 |
| LEADEX VII PRO 1000W (黑/白) | 1000W | 白金 | 全模組 | ATX 3.1 | 10年 | $4,990 |
| LEADEX VII 1300W (黑/白) | 1300W | 金牌 | 全模組 | ATX 3.0 | 10年 | $5,790 |
| COMBAT FG 750W (白色) | 750W | 金牌 | 全模組 | ATX 3.1 | 10年 | $2,790 |
| LEADEX Titanium 2800W | 2800W | 鈦金 | 全模組 | ATX 3.1 | 10年 | $27,900 |
CoolerMaster 酷碼
| 型號 | 瓦數 | 認證 | 線材 | ATX版本 | 保固 | 價格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GX II GOLD 750W | 750W | 金牌 | 全模組 | ATX 3.1 | 10年 | $2,790 |
| GX II GOLD 850W | 850W | 金牌 | 全模組 | ATX 3.1 | 10年 | $2,990 |
| V SFX GOLD 850W ATX3.1 | 850W | 金牌 | 全模組 | ATX 3.1 | 10年 | $4,690 |
| MWE GOLD V3 750W/850W | 750-850W | 金牌 | 直出線 | ATX 3.1 | 5年 | $2,290起 |
| X Silent Max Platinum 1300W | 1300W | 白金 | 全模組 | ATX 3.1 | 15年 | $11,990 |
MSI 微星
| 型號 | 瓦數 | 認證 | 線材 | ATX版本 | 保固 | 價格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAG A850GL PCIE5 (黑/白) | 850W | 金牌 | 全模組 | ATX 3.0 | 7年 | 請洽門市 |
| MAG A1000GL PCIE5 (黑/白) | 1000W | 金牌 | 全模組 | ATX 3.1 | 7年 | $4,790 |
| MAG A850GLS PCIE5 (壓紋線) | 850W | 金牌 | 全模組 | ATX 3.1 | 7年 | $3,190 |
| MPG A1000GS PCIE5 | 1000W | 金牌 | 全模組 | ATX 3.1 | 10年 | $5,190 |
| MEG Ai1300P PCIE5 | 1300W | 白金 | 全模組 | ATX 3.0 | 10年 | $10,990 |
Montech 君主
| 型號 | 瓦數 | 認證 | 線材 | ATX版本 | 保固 | 價格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TITAN GOLD 750W/1000W | 750-1000W | 金牌 | 全模組 | ATX 3.0 | 10年 | $3,290起 |
| TITAN PLA 850W 白色 | 850W | 白金 | 全模組 | ATX 3.1 | 10年 | $4,290 |
| CENTURY II 850W | 850W | 金牌 | 全模組 | ATX 3.1 | 10年 | $2,990 |
其他品牌 (銀欣/安鈦克/技嘉/聯力/保銳/XPG)
| 品牌 | 型號 | 瓦數 | 認證 | ATX版本 | 保固 | 價格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 銀欣 | DA850R Gold (黑/白) | 850W | 金牌 | ATX 3.0 | 5年 | $3,390 |
| 銀欣 | HELA 850R Platinum | 850W | 白金 | ATX 3.0 | 5年 | $4,390 |
| Antec | NE1000G M ATX3.0 | 1000W | 金牌 | ATX 3.0 | 10年 | $4,790 |
| Antec | GSK 850W (黑/白) | 850W | 金牌 | ATX 3.1 | 7年 | $3,690 |
| 技嘉 | UD850GM PG5 V2 | 850W | 金牌 | ATX 3.1 | 10年 | $3,890 |
| 聯力 | EDGE 850W (L型接頭) | 850W | 白金 | ATX 3.1 | 10年 | $4,590 |
| 保銳 | Revolution D.F.12 850W | 850W | 金牌 | ATX 3.1 | 10年 | $3,890 |
| XPG | CORE REACTOR II 850W | 850W | 金牌 | ATX 3.0 | 10年 | $3,690 |
電源供應器 (PSU) 報價單
ATX 3.0 / 3.1 | PCIe 5.0 / 5.1 | SFX | 全模組
ASUS 華碩 SeaSonic 海韻 FSP 全漢 Montech CoolerMaster 酷碼 SuperFlower 振華 MSI 微星 Gigabyte 技嘉 80+金牌 80+鈦金
| 產品型號與規格 | 價格 (NTD) |
|---|