零件報價

固態硬碟 SSD

特點
零件報價單
僅提供價格查詢參考
非當日更新價格
123

2026 SSD 固態硬碟報價單 (最新版)

※ 價格更新日期:2026/01/23 | 實際價格以門市為主

1. 2.5吋 SATA SSD (SATA III)

適用於舊款筆電、桌機升級,或作為大容量資料儲存碟。速度上限約 560MB/s。

品牌 型號 容量/讀寫速度 價格
UMAX S330 240GB / 讀520 寫450 三年保 $1,199
UMAX S330 480GB / 讀560 寫450 三年保 $1,899
威剛 Ultimate SU650 240GB / 讀520 寫450 三年保 $1,499
威剛 Ultimate SU650 480GB / 讀520 寫450 三年保 $2,099
威剛 Ultimate SU800 (DRAM快取) 256GB / 讀560 寫520 五年保 $1,599
威剛 Ultimate SU800 (DRAM快取) 512GB / 讀560 寫520 五年保 $2,499
威剛 Ultimate SU800 (DRAM快取) 1TB / 讀560 寫520 五年保 $4,299
金士頓 A400 240GB / 讀500 寫350 三年保 $1,580
金士頓 A400 480GB / 讀500 寫450 三年保 $2,550
金士頓 A400 960GB / 讀500 寫450 三年保 $3,850
金士頓 SKC600 (3D TLC) 256GB / 讀550 寫500 五年保 $1,900
金士頓 SKC600 (3D TLC) 512GB / 讀550 寫520 五年保 $3,100
金士頓 SKC600 (3D TLC) 1TB / 讀550 寫520 五年保 $6,150
金士頓 SKC600 (3D TLC) 2TB / 讀550 寫520 五年保 $12,150
十銓 T-Force Vulcan Z 火神Z 256GB / 讀520 寫450 三年保 $1,790
十銓 T-Force Vulcan Z 火神Z 512GB / 讀540 寫470 三年保 $2,480
十銓 T-Force Vulcan Z 火神Z 1TB / 讀550 寫500 三年保 $3,950
十銓 T-Force Vulcan Z 火神Z 2TB / 讀550 寫500 三年保 $6,950
宏碁 Acer RE100 256GB / 讀562 寫528 五年保 $1,390
宏碁 Acer RE100 512GB / 讀562 寫529 五年保 $2,090
宏碁 Acer RE100 1TB / 讀557 寫515 五年保 $3,890
美光 Crucial BX500 240GB / 讀540 寫500 三年保 $1,709
美光 Crucial BX500 1TB / 讀540 寫500 三年保 $4,369
美光 Crucial BX500 2TB / 讀540 寫500 三年保 $8,270
美光 Crucial BX500 4TB / 讀540 寫500 三年保 $15,238
WD Blue SA510 (藍標) 1TB / 讀560 寫520 五年保 $7,450
WD Blue SA510 (藍標) 4TB / 讀560 寫520 五年保 $14,800

2. M.2 PCIe 5.0 (Gen5) SSD

極致效能,讀取速度突破 10,000 MB/s,專為發燒友與專業工作站設計。需搭配支援 Gen5 的主機板。

品牌 型號 容量/讀寫速度 價格
美光 Crucial T710 (含散熱片) 1TB / 讀14900 寫13700 五年保 $8,280
美光 Crucial T710 (含散熱片) 2TB / 讀14500 寫13800 五年保 $13,190
美光 Crucial T705 1TB / 讀13600 寫10200 五年保 $6,750
美光 Crucial T705 2TB / 讀14500 寫12700 五年保 $11,700
威剛 XPG MARS 980Blade 1TB / 讀14000 寫10000 五年保 $5,999
威剛 XPG MARS 980Blade 2TB / 讀14000 寫13000 五年保 $10,999
海盜船 MP700 PRO XT 1TB / 讀14900 寫14500 五年保 $6,490
海盜船 MP700 PRO XT 2TB / 讀14900 寫14500 五年保 $9,990
金士頓 FURY Renegade G5 1TB / 讀14200 寫11000 五年保 $7,900
金士頓 FURY Renegade G5 2TB / 讀14700 寫14000 五年保 $11,100
WD 黑標 SN8100 1TB / 讀14900 寫11000 五年保 $10,900
微星 SPATIUM M580 FROZR 4TB / 讀14100 寫12600 五年保 $15,590
Biwin X570 PRO 1TB / 讀14000 寫10500 五年保 $5,799
Biwin X570 PRO 2TB / 讀14000 寫13000 五年保 $10,599
宏碁 Predator GM9 1TB / 讀14000 寫7300 五年保 $5,399
十銓 T-Force GC PRO 2TB / 讀12500 寫11000 五年保 $11,900
十銓 T-Force Z540 黑武士 1TB / 讀11700 寫9500 五年保 $5,950

3. M.2 PCIe 4.0 (Gen4) SSD

目前市場主流,適合電競 PC 與 PS5 擴充。讀取速度 5000~7400 MB/s。

品牌 型號 容量/讀寫速度 價格
WD 黑標 SN850X (含散熱片) 2TB / 讀7300 寫6600 五年保 $19,500
WD 藍標 SN5100 500GB / 讀7100 寫6700 五年保 $3,800
金士頓 KC3000 1TB / 讀7000 寫6000 五年保 $6,350
金士頓 KC3000 2TB / 讀7000 寫7000 五年保 $9,500
金士頓 FURY Renegade 1TB / 讀7300 寫6000 五年保 $6,700
金士頓 NV3 (入門款) 1TB / 讀6000 寫4000 五年保 $4,300
美光 Crucial T500 (含散熱片) 1TB / 讀7300 寫6800 五年保 $7,888
美光 Crucial T500 (含散熱片) 2TB / 讀7400 寫7000 五年保 $12,188
美光 Crucial P310 1TB / 讀7100 寫6000 五年保 $4,650
威剛 XPG S70 BLADE (PS5適用) 1TB / 讀7400 寫5500 五年保 $5,599
威剛 XPG S70 BLADE (PS5適用) 2TB / 讀7400 寫6400 五年保 $9,999
威剛 LEGEND 900 1TB / 讀7000 寫4700 五年保 $4,699
威剛 LEGEND 860 1TB / 讀6000 寫4000 五年保 $4,599
鎧俠 EXCERIA PRO 1TB / 讀7300 寫6400 五年保 $4,990
鎧俠 EXCERIA PLUS G3 1TB / 讀5000 寫3900 五年保 $4,250
致態 TiPlus7100s 1TB / 讀7400 寫6900 五年保 $4,999
致態 TiPlus7100s 2TB / 讀7400 寫6900 五年保 $7,999
十銓 T-Force G70 PRO 1TB / 讀7400 寫5500 五年保 $5,850
十銓 MP44L (石墨烯) 1TB / 讀5000 寫4500 五年保 $5,999
宏碁 Predator GM7000 (DRAM) 1TB / 讀7400 寫6700 五年保 $5,599
宏碁 Predator GM7 1TB / 讀7200 寫6300 五年保 $4,699
微星 M480 PRO 1TB / 讀7400 寫6000 五年保 $5,990

4. M.2 PCIe 3.0 (Gen3) SSD

入門文書機或不支援 Gen4 的舊主機升級使用。讀取速度約 2000~3500 MB/s。

品牌 型號 容量/讀寫速度 價格
威剛 LEGEND 710 512GB / 讀2400 寫1000 三年保 $2,499
威剛 LEGEND 710 1TB / 讀2400 寫1800 三年保 $4,299
Biwin NV3500 512GB / 讀3500 寫2500 五年保 $2,299
Biwin NV3500 1TB / 讀3500 寫2500 五年保 $4,099

常見問答 Q&A

Q1:PS5 擴充要買哪一種 SSD?

PS5 需要支援 PCIe 4.0 (Gen4) M.2 NVMe SSD,且讀取速度建議在 5500MB/s 以上。推薦選擇 威剛 S70 BLADEWD SN850X金士頓 KC3000美光 P5 Plus/T500

Q2:PCIe 5.0 (Gen5) SSD 需要買散熱片嗎?

非常需要。Gen5 SSD 運作時溫度極高,若沒有良好的散熱,很容易過熱降速。建議購買「含散熱片」的版本,或確認您的主機板有提供高階 M.2 散熱盔甲。

Q3:舊電腦可以裝 M.2 SSD 嗎?

請先確認主機板是否有 M.2 插槽以及支援的規格 (SATA 或 NVMe)。若只有 SATA 介面,則只能購買 2.5吋 SATA SSD (如美光 MX500/BX500)。

不確定該買哪一款 SSD?

我們提供專業的相容性諮詢與資料轉移服務,歡迎洽詢。

立即線上諮詢 / 估價
LINE TOP