產品資訊
- 首頁
- 產品資訊
- eSpots - 電競主機
- Tangpc - 職人組裝機
- 決勝時刻-147
Tangpc - 職人組裝機
決勝時刻-147
零售價:54000- 特點
- 🔻選購
- 軟硬體售後支援
- ✅精緻組裝及整線
- ✅專屬即時線上客服
- ✅代客零件註冊保固及延長
- ✅硬體保固支援
- ✅三年到府免費收件維修
- 🔻選購
- ✅加購 Windows 授權彩盒版
- ✅升級會員享有終生免費安裝服務
Intel i7-14700【20核/28緒】2.1GHz(↑5.4G)/33M/UHD770/65W 【代理盒裝】 | 1 | 10450 |
華碩 TUF GAMING B760-PLUS WIFI(ATX/Realtek 2.5Gb+無線)12+1相 | 1 | 5090 |
威剛 64GB(雙通32GB*2) DDR5 6000 XPG Lancer RGB/CL30 黑【雙參數】 | 1 | 6499 |
威剛 XPG S70 PRO 1TB黑/Gen4/讀:7400/寫:6000/SMI主控/DRAM快取/五年/贈散熱片 | 1 | 2449 |
幾何未來 Eskimo 愛斯基摩 Pro 42 黑 420水冷/厚:5.2/高光波紋漸變上蓋/3年【WXHZ】 | 1 | 3490 |
微星 RTX4070 VENTUS 2X E1 12G OC(2520MHz/24cm/8Pin/雙風扇/註五年 | 1 | 18900 |
幾何未來 Model 5 悟空 黑綠 顯卡長46/U高18/14cm龍鱗扇*5/全景玻璃/公仔平臺/E-ATX | 1 | 3890 |
全漢 VITA GM 750W 雙8/金牌/全模/主日系/ATX3.1(PCIe 5.1)/10年保 | 1 | 3390 |
Core i7-14700K vs Core i7-14700
超頻 DDR4 vs DDR5 記憶體效能差異?性價比誰高?未來擴充性?