產品資訊
- 首頁
- 產品資訊
- eSpots - 電競主機
- Tangpc - 職人組裝機
- 魔物獵人-127KF
Tangpc - 職人組裝機
魔物獵人-127KF
零售價:42000- 特點
- 🔻選購
- 軟硬體售後支援
- ✅精緻組裝及整線
- ✅專屬即時線上客服
- ✅代客零件註冊保固及延長
- ✅硬體保固支援
- ✅三年到府免費收件維修
- 🔻選購
- ✅加購 Windows 授權彩盒版
- ✅升級會員享有終生免費安裝服務
Intel i7-12700KF【12核/20緒】3.6G(↑5.0G)/25M/無內顯/無風扇【代理盒裝】全球三年保 | 1 | 8450 |
華碩 PRIME B760M-A WIFI D4-CSM(M-ATX/Realtek 2.5Gb+無線/註冊四年)10相 | 1 | 4590 |
威剛 16GB DDR4-3200 XPG D10超頻CL16(AX4U3200316G16A-SB10)(1024*8)(黑色) | 2 | 1798 |
威剛 XPG S70 PRO 1TB黑/Gen4/讀:7400/寫:6000/SMI主控/DRAM快取/五年/贈散熱片 | 1 | 2449 |
酷碼 Hyper 212 Black X DUO 散熱器/黑化版/4導管/高15.2/雙風扇【WXHZ】 | 1 | 1090 |
微星 RTX4070 VENTUS 2X E1 12G OC(2520MHz/24cm/8Pin/雙風扇/註五年) | 1 | 18900 |
酷碼 Q300L V2 (黑) 顯卡長36/CPU高15.9/玻璃透側/M-ATX | 1 | 1790 |
海韻 FOCUS GX-750(750W) 雙8/金牌/全模組/10年保 | 1 | 3390 |
i7 10700K DDR4 vs i7 11700K DDR4 vs i7 12700K DDR5 vs i7 13700K DDR5 vs i7 14700K DDR5 l 1080p
超頻 DDR4 vs DDR5 記憶體效能差異?性價比誰高?未來擴充性?
RTX 4070 vs RTX 4070 SUPER vs RTX 4070 Ti vs RTX 4070 Ti SUPER - 在 8 場遊戲中進行測試