點選【產品分類】
CPU 價格與規格表
2025/11/26 報價
Intel Core Ultra (Arrow Lake)
| 型號 | 核心/時脈 | 價格 |
|---|---|---|
| Ultra 5 225F 降 | 10核 3.3G(↑4.9G) / 無內顯 | $5080$4,990 |
| Ultra 5 225 | 10核 3.3G(↑4.9G) / Xe內顯 | $5,280 |
| Ultra 5 235 | 14核 3.4G(↑5.0G) / Xe內顯 | $7,800 |
| Ultra 5 245KF 熱賣 | 14核 4.2G(↑5.2G) / 無內顯 | $6350$6,300 |
| Ultra 5 245K 熱賣 | 14核 4.2G(↑5.2G) / Xe內顯 | $6950$6,800 |
| Ultra 7 265KF | 20核 3.9G(↑5.5G) / 無內顯 | $9,300 |
| Ultra 7 265K | 20核 3.9G(↑5.5G) / Xe內顯 | $9,700 |
| Ultra 9 285K | 24核 3.7G(↑5.7G) / Xe內顯 | $19,200 |
Intel 14代 / 12代 (LGA1700)
| i3-14100 | 4核 3.5G / UHD730 | $4,200 |
| i5-14400F | 10核 2.5G / 無內顯 | $5,600 |
| i7-14700F | 20核 2.1G / 無內顯 | $9,350 |
| i5-12400F | 6核 2.5G / 無內顯 | $4,200 |
AMD Ryzen 9000 (AM5)
🔥 組合優惠 帶有 任搭 標籤者,購買主機板即享優惠價。
| 型號 | 核心/時脈 | 價格 |
|---|---|---|
| R5 9500F MPK 新品 | 6核 3.8G / 含扇 | $5,990 |
| R5 9600X | 6核 3.9G / 內顯 | $7,350 |
| R5 9600X 任搭 | 搭主機板優惠 | $6,450 |
| R7 9700X | 8核 3.8G / 內顯 | $10,500 |
| R7 9800X3D | 8核 4.7G / 96M快取 | $15,700 |
| R7 9800X3D 任搭 | 搭主機板優惠 | $14,950 |
| R9 9900X | 12核 4.4G | $13,750 |
| R9 9900X3D | 12核 4.4G / 3D快取 | $19,750 |
| R9 9900X3D 任搭 | 搭主機板優惠 | $18,750 |
| R9 9950X3D 降 | 16核 4.3G / 3D快取 | $22950$22,900 |
| R9 9950X3D 任搭 | 搭主機板優惠 | $21,950 |
AMD Ryzen 8000/7000 (AM5)
| R5 8400F 任搭 | 6核 / 無內顯 | $4,450 |
| R5 8600G | 6核 / NPU AI | $6,150 |
| R5 7500F MPK | 6核 / 含扇 | $4,690 |
| R5 7500F 搭板 | 限搭微星B840 | $3,690 |
| R7 7800X3D 熱賣 | 8核 / 3D快取 | $13,950 |
| R7 7800X3D 任搭 | 搭主機板優惠 | $12,950 |
AMD AM4 (舊款超值)
| R5 3400G | 4核 / 含內顯 | $2,099 |
| R5 5500GT | 6核 / 含內顯 | $3,990 |
註:工作站處理器 (Xeon/Threadripper) 請洽經銷商詢問詳情。
價格僅供參考,實際金額以門市為主。
價格僅供參考,實際金額以門市為主。