點選【產品分類】
零件報價
處理器 CPU
- 特點
- 零件報價單
- 僅提供價格查詢參考
- 非當日更新價格
- 3/21
| 型號 | 價格 |
|---|---|
| INTEL | |
| Core Ultra 系列 | |
| Intel Core Ultra 5 225F | $4990 |
| Intel Core Ultra 5 225 | $5280 |
| Intel Core Ultra 5 235 | $7800 |
| Intel Core Ultra 5 245KF | $6300 |
| Intel Core Ultra 5 245K | $6990 |
| Intel Core Ultra 5 250KF Plus (3/26上市) | $8300 |
| Intel Core Ultra 5 250K Plus (3/26上市) | $8800 |
| Intel Core Ultra 7 265KF | $9700 |
| Intel Core Ultra 7 265K | $10200 |
| Intel Core Ultra 7 270K Plus (3/26上市) | $12500 |
| Intel Core Ultra 9 285K | $18600 |
| Core i 系列 | |
| Intel i3-14100 (限組裝) | $4200 |
| Intel i5-12400F | $4500 |
| Intel i5-12400 | $5400 |
| Intel i5-14400F (限組裝) | $5750 |
| Intel i5-14400 (限組裝) | $6600 |
| Intel i7-14700F | $9999 |
| Intel i7-14700 | $10500 |
| Xeon 系列 | |
| Intel Xeon W5-2455X | $36700 |
| Intel Xeon W9-3475X | $132500 |
| AMD | |
| Ryzen 系列 | |
| AMD R5 3400G | $2099 |
| AMD R5 5500GT | $3990 |
| AMD R5 5600GT | $4490 |
| AMD R5 7500F | $4690 |
| AMD R5 8400F (任搭) | $4450 |
| AMD R5 8500G | $4850 |
| AMD R5 8400F | $4950 |
| AMD R5 9500F (任搭) | $5990 |
| AMD R5 8600G | $6150 |
| AMD R7 7700 | $6990 |
| AMD R5 9600X | $7350 |
| AMD R7 8700G | $9050 |
| AMD R7 7800X3D | $9990 |
| AMD R7 9700X | $10500 |
| AMD R9 9900X | $13650 |
| AMD R7 9800X3D | $15600 |
| AMD R9 9950X | $18950 |
| AMD R9 9900X3D | $19750 |
| AMD R9 9950X3D | $22900 |
| Threadripper 系列 | |
| AMD Ryzen TR 9960X | $49960 |
| AMD Ryzen TR PRO 9955WX | $53550 |
| AMD Ryzen TR 9970X | $83970 |
| AMD Ryzen TR PRO 9965WX | $94650 |
| AMD Ryzen TR PRO 9975WX | $139750 |
| AMD Ryzen TR 9980X | $168980 |
| AMD Ryzen TR PRO 9985WX | $269850 |
| AMD Ryzen TR PRO 9995WX | $389950 |