最新消息
DDR4 記憶體價格狂飆!即日起各容量全面調漲
June 25,2025

品項 | 原價 | 現價 | 漲幅 (%) |
---|---|---|---|
美光 Micron Crucial 8GB DDR4-3200(1024*8) | $529 | $599 | 13.23% |
美光 Micron Crucial 16GB DDR4-3200(2048*8) | $880 | $1199 | 36.25% |
美光 Micron Crucial 32GB DDR4-3200(2048*8) | $1699 | $2299 | 35.31% |
威剛 16GB(雙通8GB*2) D4-3200 D50 RGB CL16 灰 | $1299 | $1499 | 15.40% |
威剛 16GB(雙通8GB*2) D4-3200 D50 RGB CL16 白 | $1299 | $1499 | 15.40% |
威剛 16GB(雙通8GB*2) D4-3600 D50 RGB CL18 灰 | $1399 | $1599 | 14.29% |
威剛 32GB(雙通16G*2) D4-3200 D50 RGB CL16 灰 | $2249 | $2699 | 20.01% |
威剛 32GB(雙通16G*2) D4-3200 D50 RGB CL16 白 | $2249 | $2699 | 20.01% |
金士頓 16GB DDR4-3600 FURY Beast | $1150 | $1250 | 8.70% |
金士頓 32GB DDR4-3200 RGB 獸獵者 | $2300 | $2350 | 2.17% |
金士頓 32GB DDR4-3600 獸獵者 | $2100 | $2200 | 4.76% |
金士頓 32GB DDR4-3600 RGB 獸獵者 | $2450 | $2500 | 2.04% |
金士頓 64GB DDR4-3200 獸獵者 | $3530 | $3700 | 4.81% |
G.SKILL Ripjaws V 32GB D4-4000 CL18 黑 | $2750 | $3100 | 12.73% |
G.SKILL 幻光戟 16GB D4-3200 CL16 黑銀 | $1490 | $1700 | 14.09% |
G.SKILL 幻光戟 32GB D4-3200 CL16 黑銀 | $2400 | $2800 | 16.67% |
G.SKILL 幻光戟 32GB D4-3600 CL16 黑銀 | $3190 | $3300 | 3.45% |
G.SKILL 幻光戟 32GB D4-4000 CL18 黑銀 | $3100 | $3350 | 8.06% |
G.SKILL 皇家戟 32GB D4-3200 CL16 銀 | $3190 | $3550 | 11.29% |
記憶體價格上漲,熱門容量全面調整
市場上的 DDR4 記憶體價格明顯上揚,尤其以 16GB 與 32GB 雙通道套裝 為主力漲價區間。 以美光 Crucial 為例,16GB DDR4-3200 的價格從 $880 一路漲到 $1199,漲幅超過 35%;而芝奇、金士頓等高階記憶體品牌也紛紛調整售價, 部分 RGB 款式或高頻率版本如 DDR4-3600、DDR4-4000 更是漲幅驚人。 這背後的原因可能來自晶片原料上漲、供應鏈調整,以及市場提前反映下半年 PC 組裝潮等因素,使得原本穩定的記憶體市場再度波動。
對於正在規劃升級或新裝電腦的消費者來說,這波漲價訊號不可輕忽。 如果你是一般遊戲玩家、學生族群,建議優先鎖定價格尚未全面調整的型號,例如十銓、UMAX 等品牌中仍有部分高 CP 值選擇; 而對於創作者、工程師等需要穩定運行大型軟體的族群,則可提早入手高容量記憶體,避免未來供貨吃緊或價格再度上調。 不論是要追求效能、容量,還是外觀燈效,現階段都應更講求「規格精準配對」與「時機掌握」。
✅ 小提醒:
記憶體漲價屬於市場常態循環,但通常來得快、去得慢。
如果你已經有明確的電腦升級或組裝需求,不妨趁現在價格還在可接受範圍時出手, 以免之後花更多預算、卻買到同樣的規格。
需要協助選購搭配?我們提供免費諮詢,歡迎留言或私訊詢問唷!
記憶體漲價屬於市場常態循環,但通常來得快、去得慢。
如果你已經有明確的電腦升級或組裝需求,不妨趁現在價格還在可接受範圍時出手, 以免之後花更多預算、卻買到同樣的規格。
需要協助選購搭配?我們提供免費諮詢,歡迎留言或私訊詢問唷!